
Категория
Линия по производству муки и пшеничного порошка Ленточный смеситель/смеситель
Линия по производству муки и пшеничного порошка Ленточный смеситель/смеситель Основные технические данные: Часто задава
Базовая информация.
| Модель №. | ТДЛ-200 |
| Сертификация | CE, ИСО |
| Область применения | Еда |
| Тип макета | Горизонтальный |
| Форма смешивающего барабана | U-образная форма |
| Дополнительные возможности | Фрезерование |
| Тип работы | Непрерывная работа |
| Состояние | Новый |
| Транспортный пакет | Деревянная коробка |
| Спецификация | 200л |
| Товарный знак | ТЭНДИ |
| Источник | Шанхай, Китай |
| Код ТН ВЭД | 8479 |
| Производственная мощность | 60 шт/месяц |
Описание продукта
Линия по производству муки и пшеничного порошка Ленточный смеситель/смесительОсновные технические данные:
Модель №. | Эффективный объем (л) | Коэффициент загрузки | Мощность (КВт) | Скорость вращения (об/мин) | Размер (мм) | Вес (кг) |
ТДЛ-200 | 200 | 0,6-0,8 | 4 | 53 | 2020X630X1360 | 360 |
ТДЛ-300 | 300 | 0,6-0,8 | 5,5 | 53 | 2300X700X1490 | 530 |
ТДЛ-500 | 500 | 0,6-0,8 | 7,5 | 45 | 2600X840X1680 | 780 |
ТДЛ-1000 | 1000 | 0,6-0,8 | 11 | 45 | 2930X990X1790 | 1160 |
ТДЛ-1500 | 1500 | 0,6-0,8 | 15 | 39 | 3280X1070X1950 | 1830 г. |
ТДЛ-2000 | 2000 г. | 0,6-0,8 | ||||





